- Связаться с нами
- Консультации по электронной почте
- ©2023CVASC Все права защищены
Стоимость оформления и визы
Санкт-Петербургский визовый центр использует модель предварительной оплаты, и заявители должны оплатить полную стоимость визы и сбор за обслуживание на месте после подачи заявления в визовый центр.Если помимо подачи документов заявитель пользуется дополнительными услугами (распечатка, ксерокопия), к стоимости оформления визы будет добавлена стоимость дополнительных услуг из расчёта: 50 рублей за распечатку/ксерокопию документов. Если визовая заявка не была одобрена посольством или консульством или была отклонена, или количество въездов, срок действия и пребывание изменены , Оплата визового сбора производится в соответствии с фактическими условиями, плата за обслуживание не возвращается.
Прайс-лист Китайского визового сервисного центра (в рублях) | |||||||
Страна | Тип визы по количеству въездов | Общая сумма / чел (включая НДС) | Визовый сбор (Взимается Консульским отделом Посольства КНР) |
Сервисный сбор Визового Центра (включая НДС) | |||
Обычная | Срочная | Обычная | Срочная | Обычная | Срочная | ||
Россия | однократная | 6300 | 10300 | 2500 | 4500 | 3800 | 5800 |
двухкратная | 8800 | 12800 | 5000 | 7000 | |||
многократная | 11200 | 15200 | 7400 | 9400 | |||
Третьи страны | однократная | 5300 | 9000 | 1500 | 3200 | ||
двухкратная | 6100 | 9800 | 2300 | 4000 | |||
полугодовая многократная | 6800 | 10500 | 3000 | 4700 | |||
годовая многократная | 8300 | 12000 | 4500 | 6200 | |||
США | одно-/двух-/многократная | 13000 | 16700 | 9200 | 10900 | ||
США | визы категории J | 15100 | 18800 | 11300 | 13000 | ||
Канада | одно-/двух-/многократная | 9300 | 13000 | 5500 | 7200 | ||
Сербия | одно-/двух-/многократная | 3900 | 7600 | 100 | 1800 | ||
Бразилия | одно-/двух-/многократная | 10600 | 14300 | 6800 | 8500 | ||
Израиль | одно-/двух-/многократная | 5200 | 8900 | 1400 | 3100 | ||
Аргентина | одно-/двух-/многократная | 11200 | 14900 | 7400 | 9100 | ||
Панама | одно-/двух-/многократная | 6800 | 10500 | 3000 | 4700 | ||
Румыния | однократная | 7600 | 11300 | 3800 | 5500 | ||
двухкратная | 8800 | 12500 | 5000 | 6700 | |||
многократная | 11200 | 14900 | 7400 | 9100 | |||
Уругвая | одно-/двух-/многократная | 5900 | 9600 | 2100 | 3800 | ||
Обратите внимание: Сбор, уплачиваемый заявителем = визовый сбор + сервисный сбор |