渥太华中心2024年节假日安排
渥太华中心2024年节假日安排/Holidays for Ottawa Visa Center of 2024 | ||
No. | YYYYMMDD | DAY |
1 | 20240101 | 星期一MONDAY |
2 | 20240212 | 星期一MONDAY |
3 | 20240213 | 星期二TUESDAY |
4 | 20240214 | 星期三WEDNESDAY |
5 | 20240219 | 星期一MONDAY |
6 | 20240311 | 星期一MONDAY |
7 | 20240329 | 星期五FRIDAY |
8 | 20240401 | 星期一MONDAY |
9 | 20240405 | 星期五FRIDAY |
10 | 20240501 | 星期三WEDNESDAY |
11 | 20240520 | 星期一MONDAY |
12 | 20240610 | 星期一MONDAY |
13 | 20240701 | 星期一MONDAY |
14 | 20240805 | 星期一MONDAY |
15 | 20240902 | 星期一MONDAY |
16 | 20240916 | 星期一MONDAY |
17 | 20240930 | 星期一MONDAY |
18 | 20241001 | 星期二TUESDAY |
19 | 20241002 | 星期三WEDNESDAY |
20 | 20241014 | 星期一MONDAY |
21 | 20241111 | 星期一MONDAY |
22 | 20241225 | 星期三WEDNESDAY |
23 | 20241226 | 星期四THURSDAY |
节假日暂停各类服务。No service provided on the holidays.