- お問い合わせ
- メールでのお問い合わせ
- 著作権 ©2023cvasc テキスト、画像等の無断複写・転載を固く禁じます。
料金表
一、お支払い方法:当ビザ申請センターは現金(日本円)、デビットカード、クレジットカードなどを取り扱っております。
二、中国大陸ビザ料金と申請手数料については、中国大陸ビザ料金表を参照してください。
ビザ申請料金表 | ||||||||||
(日本円・税抜) | ||||||||||
国籍 | 入国回数 | 料金総額/一人 | 料金タイプ | |||||||
ビザ料金 (中国大使館・領事館受領) |
申請手数料 (ビザ申請センター受領) |
|||||||||
普通申請 | 加急申請 | 特急申請 | 普通申請 | 加急申請 | 特急申請 | 普通申請 | 加急申請 | 特急申請 | ||
ビザ申請 センター 所在国 |
シングル | 7,250 | 13,250 | 16,250 | 2,250 | 5,250 | 6,250 | 5,000 | 8,000 | 10,000 |
ダブル | 8,750 | 14,750 | 17,750 | 3,750 | 6,750 | 7,750 | 5,000 | 8,000 | 10,000 | |
半年マルチ | 9,500 | 15,500 | 18,500 | 4,500 | 7,500 | 8,500 | 5,000 | 8,000 | 10,000 | |
一年マルチ | 12,500 | 18,500 | 21,500 | 7,500 | 10,500 | 11,500 | 5,000 | 8,000 | 10,000 | |
アメリカ | J 以外のビザ | 23,750 | 29,750 | 32,750 | 18,750 | 21,750 | 22,750 | 5,000 | 8,000 | 10,000 |
J ビザ | 28,250 | 34,250 | 37,250 | 23,250 | 26,250 | 27,250 | 5,000 | 8,000 | 10,000 | |
カナダ | シングル、ダブル、マルチ | 12,500 | 18,500 | 21,500 | 7,500 | 10,500 | 11,500 | 5,000 | 8,000 | 10,000 |
ローマニア | シングル | 11,000 | 17,000 | 20,000 | 6,000 | 9,000 | 10,000 | 5,000 | 8,000 | 10,000 |
ダブル | 12,500 | 18,500 | 21,500 | 7,500 | 10,500 | 11,500 | 5,000 | 8,000 | 10,000 | |
マルチ | 16,250 | 22,250 | 25,250 | 11,250 | 14,250 | 15,250 | 5,000 | 8,000 | 10,000 | |
セルビア | シングル、ダブル、マルチ | 5,750 | 11,750 | 14,750 | 750 | 3,750 | 4,750 | 5,000 | 8,000 | 10,000 |
イスラエル | シングル、ダブル、マルチ | 7,250 | 13,250 | 16,250 | 2,250 | 5,250 | 6,250 | 5,000 | 8,000 | 10,000 |
アルゼンチン | シングル、ダブル、マルチ | 17,000 | 23,000 | 26,000 | 12,000 | 15,000 | 16,000 | 5,000 | 8,000 | 10,000 |
ブラジル | シングル、ダブル、マルチ | 16,250 | 22,250 | 25,250 | 11,250 | 14,250 | 15,250 | 5,000 | 8,000 | 10,000 |
パナマ | シングル、ダブル、マルチ | 10,250 | 16,250 | 19,250 | 5,250 | 8,250 | 9,250 | 5,000 | 8,000 | 10,000 |
ウルグアイ | シングル、ダブル、マルチ | 8,000 | 14,000 | 17,000 | 3,000 | 6,000 | 7,000 | 5,000 | 8,000 | 10,000 |
第三国 | シングル | 8,000 | 14,000 | 17,000 | 3,000 | 6,000 | 7,000 | 5,000 | 8,000 | 10,000 |
ダブル | 9,500 | 15,500 | 18,500 | 4,500 | 7,500 | 8,500 | 5,000 | 8,000 | 10,000 | |
半年以内マルチ | 11,000 | 17,000 | 20,000 | 6,000 | 9,000 | 10,000 | 5,000 | 8,000 | 10,000 | |
一年以上マルチ | 14,000 | 20,000 | 23,000 | 9,000 | 12,000 | 13,000 | 5,000 | 8,000 | 10,000 | |
注意事項 | (1)ビザ料金は中国大使館・領事館に代わってビザ申請センターが受領します。 (2)申請手数料はビザ申請センターが受領します。 (3)申請者が支払う料金総額=ビザ料金+申請手数料+税(申請手数料*税率) (4)第三国の申請者が支払う料金は本料金表に記載される料金と異なることがあります。実際にかかった金額をお支払いください。 |
|||||||||
三、中国香港・マカオビザの料金と申請手数料については、中国香港・マカオビザ料金表を参照してください。
中国香港/マカオビザ申請料金表 | |||||||||
(日本円・税抜) | |||||||||
ビザタイプ | 料金総額/1人当たり(税抜) | 内訳 | |||||||
ビザ料金+通信料 (中国大使館・領事館受領) |
申請手数料(税抜) (ビザセンター受領) |
||||||||
普通申請 | 加急申請 | 特急申請 | 普通申請 | 加急申請 | 特急申請 | 普通申請 | 加急申請 | 特急申請 | |
中国香港ビザ | 11,000 | 17,000 | 20,000 | 4000+2000 | 7000+2000 | 8000+2000 | 5,000 | 8,000 | 10,000 |
中国マカオビザ | 11,000 | 17,000 | 20,000 | 4000+2000 | 7000+2000 | 8000+2000 | 5,000 | 8,000 | 10,000 |
備考 | (1)申請許可の結果にかかわらず、申請と同時に通信料および申請手数料が発生します。あらかじめお願いを 申し上げます。 (2)申請者にお支払いいただく料金総額=ビザ料金+通信料+申請手数料+税(申請手数料*税率) (3)ビザ料金および通信料は中国大使館・領事館に代わり、ビザ申請センターが受領します。 (4)申請手数料はビザ申請センターが受領します。 (5)普通申請(4営業日)、加急申請(3営業日)、特急申請(2営業日)の各所要日数は、ビザセンターから申請許可を通知した翌営業日から計算します。申請者に支払いいただく料金は本料金表に記載される料金と異なることがあります。実際にかかった金額をお支払いください。 |
||||||||